F. PENGGUNAAN MONOKROTOS
F.1. Sasaran
Berbagai serangga hama pencucuk-pengisap, penggigit-pengunyah, dan penggerek cabang atau batang serta spider mite (Lihat Tabel 1).
F.2. Komoditas
Tanaman kapas, tebu, jeruk, zaitun, padi, jagung, sorgum, bit gula, kacang tanah, kentang, kacang kedelai, sayuran, tanaman hias dan tembakau, kentang, bunga matahari, tomat, Lucerne, pasture, non-fruit bearing trees (Lihat Tabel 1).
F.3. Cara Aplikasi
Aplikasi pada beberapa jenis komoditi dapat dilihat pada Tabel 2. Sesuai petunjuk yang tertera dalam label produk, monokrotophos tidak boleh diaplikasikan menggunakan mesin fogging atau back mounted knapsacks. Untuk aerial application dengan ultra low volume (ULV) atau penyemprotan volume rendah (low volume spray) digunakan dengan peralatan yang sesuai dengan ukuran droplet sekitar 100 - 200 mikron (aplikasi volume rendah) atau 90 -120 mikron (ULV). Saat aplikasi dengan semprotan volume rendah, volume total semprotan tidak boleh kurang dari 10 L / ha. Aplikasi dalam tanah (ground-rig) membutuhkan minimal 250 L air per hektar dengan menggunakan nozel kerucut atau minimal 150 L air per hektar dengan menggunakan atomisers (fan-assisted rotary atomisers). Fan Nozzle tidak dianjurkan. Penggunaan agen basah (wetting agents) terdapat pada petunjuk dalam label produk dan bervariasi diantara berbagai produk untuk tanaman atau situasi. Untuk injeksi pohon non-buah, lubang dibor dengan jarak antar lubang ±30 cm, dengan kedalaman 5 cm, diameter 1 - 5 cm, dan kemiringan (ke arah bawah) 45°. Lubang yang dibuat harus minimal 1,5 meter di bawah cabang terendah. Monocrotophos ditempatkan dalam lubang dengan pipet dan kemudian hari berikutnya lubang ditutupi dengan dempul atau damar wangi. Steker dan area sekitarnya diberi cat (dengan bitumen emulsion sealer) (National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia, 2000).
F.4. Standar Residu
Standar residu dapat dilihat pada Tabel 3, 4 dan 5. Terdapat berbagai batas residu maksimum (MRL) yang ditetapkan oleh masing-masing negara di dunia tetapi disini ditampilkan MRL yang digunakan di Australia (Tabel 3), Indonesia (Tabel 4) dan Amendemen Standar MRL yang direkomendasikan (Tabel 5). Komite Pestisida dan Bahan Kimia Pertanian, PACC (Pesticides and Agricultural Chemicals Committee), pertama kali meninjau adanya residu dalam apel, pir dan biji kapas pada tahun 1968. Sepanjang penggunaan tahun 1970-an dan 1980-an telah meluas pada kentang, tomat, jagung manis, pisang, kacang-kacangan, dan sereal (National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia, 2000).
Tabel 1. Penggunaan Monocrotophos pada Tanaman dan Hama Sasarannya
Jenis Komoditi | Hama Sasaran: |
Apel & pir | Codling moth (Tortricidae), light brown apple moth (Epiphyas postvittana), mealy bug (kutu putih), woolly apple aphid (kutu afid), two-spotted mite (Tetranychus urticae). |
Pisang | Banana scab moth (Nacoleia octasema). |
Kacang (beans) | Lalat kacang (bean fly, Ophiomyia phaseoli). |
Kapas | Cotton tip worm (Crocidosema plebejana), Helicoverpa spp., thrips, aphids, cotton jassids (Empoasca devastans), rough bollworm (Earias huegeliana), cotton looper (Anomis flava dan spesies looper lainnya), mites (tungau), spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa); migratory locust (belalang kembara, Locusta migratoria), plague locust (Chortoicetes terminifera). |
Lucerne | Kutu afid: spotted alfalfa aphid(Therioaphis maculata), blue green aphid (Acyrthosiphon kondoi Shinji), lucerne aphid (Acyrthosiphon spp), pea aphid (Acyrthosiphon pisum). |
Lucerne, pasture | Spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa); migratory locust (belalang kembara, Locusta migratoria), plague locust (Chortoicetes terminifera). |
Jagung, millet, panicum, gandum | Spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa); migratory locust (belalang kembara, Locusta migratoria), plague locust (Chortoicetes terminifera). |
Daerah non-tanaman | Spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa) |
Kentang | Nengat kentang (potato moth, Gnorimoschema operculella), afid kentang (potato aphid, Macrosiphum euphorbiae), kepik hijau (green vegetable bug , Nezara viridula), wereng (leafhoppers), spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa). |
Sorgum | Sorghum midge (agas, Contarinia sorghicola), spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa); migratory locust (belalang kembara, Locusta migratoria), plague locust (Chortoicetes terminifera). |
Kedelai | Kepik hijau (green vegetable bug, Nezara viridula), two-spotted mite (Tetranychus urticae), spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa); migratory locust (belalang kembara, Locusta migratoria), plague locust (Chortoicetes terminifera). |
Bunga matahari | Helicoverpa spp., rutherglen bug (Nysius vinitor) |
Jagung manis (sweet corn) | Budworm (Torticidae) |
Tembakau | Budworm (Helicoverpa punctigera), tobacco looper (Chrysodeixis argentifera), Kepik hijau (green vegetable bug, Nezara viridula), stem borer (peggerek batang, Scrobipalpa heliopa), tobacco leaf miner (pengorok daun, Phthorimaea operculella), spurthroated locust (belalang, Austracris guttulosa). |
Tomat | Helicoverpa spp., two-spotted mite (Tetranychus urticae), leaf miner (pengorok daun, Tuta absoluta , Lyriomiza spp), tomato russet mite (Aculops lycopersici), Kepik hijau (green vegetable bug , Nezara viridula) |
Non-fruit bearing trees (bukan tanaman/pohon buah) | Wereng, treehoppers, thrips, kutu daun, psyllids, kutu putih, serangga skala (scale insect) |
Sumber: National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia (2000). (Nama ilmiah ditambahkan oleh penulis). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar