Tanaman | Hama | Rate Aplikasi | Interval | Waktu Aplikasi | WHP |
Apel, pir | Kutu afid, tungau, kutu putih | 40 g a.i/100L | 10 hari untuk tungau; 3 minggu untuk hama lainnya. | Tanda pertama adanya hama; akhir Oktober samapi awal November. | 28 hari |
Pisang | Scab moth | 800 g a.i/ha | 7 - 14 hari | Tanda pertama adanya aktifitas hama | 10 hari |
Barley | Heliothis | 720 g a.i/ha | 7 hari | Tanda pertama adanya hama. | 6 minggu panen |
Kacang | Bean fly | 260 g a.i/ha or 34 g a.i/100L | 7 hari | Seterusnya 7 hari after tanaman tumbuh. | 21 hari |
Kapas | Heliothis, aphids, mites, bollworm, locust. | 1.6 kg a.i/ha | 10 hari | Tanda pertama munculnya larva and saat peletakan telur atau pesemaian benih. | 21 hari (Heliothis 30 hari) |
Lucerne | Aphids | 100 g a.i/ha | Aplikasi ulang jika perlu. | Aplikasi saat hama aktif. | 7 hari (penyiangan) |
Lucerne, pasture | Locust | 280 g a.i/ha 300 g a.i/ha** | Aplikasi ulang jika perlu. | Saat hama ada pada tanaman. | 7 hari (penyiangan) |
Jagung, millet, panicum, gandum | Locust | 280 g a.i/ha | Aplikasi ulang jika perlu | Saat hama ada pada tanaman | 6 minggu panen; 7 hari penyiangan, 5 hari* |
Pastures | Locust | 300 g a.i/ha | Tidak dinyatakan | Tanda pertama adanya hama. | 7 hari (penyiangan) |
Kentang | Aphids, Potato moth, leafhoppers, locust | 400 g a.i/ha | 7 hari | Tanda pertama adanya hama, sebelum terjadi kerugian signifikan | 3 hari |
Sorgum | Sorghum midge, locusts | 280 g a.i/ha | Aplikasi ulang jika perlu | Tanda pertama adanya hama | 6 minggu panen; 7 hari penyiangan, 5 hari* |
Kedelai | Mites, green vegetable bug, locusts | 360 g a.i/ha | Aplikasi ulang jika perluy | Aplikasi sebelum infestasi hama menimbulkan kerugian | 5 hari panen 7 hari penyiangan |
Bunga matahari | Heliothis | 720 g a.i/ha | Aplikasi ulang jika perlu | Aplikasi pada tunas, atau ketika larva merusak tanaman. | 5 hari |
Sweet corn | Budworm | 400 g a.i/ha atau 50 g a.i/100L | Aplikasi ulang sesuai dengan aktivitas hama. | Tanda pertama adanya hama dan peletakan telur. Aplikasi 2 atau 3 kali seminggu selama periode silking | 5 hari |
Tembakau | Budworm, locust | 120 g a.i/100L | 7 hari | Tanda pertama adanya hama. | 5 hari |
Tomat | Mites | 800 g a.i/ha atau 100 g a.i/100L | Aplikasi ulang jika perlu | Tanda pertama adanya hama. | 4 hari |
Gandum, triticale | Heliothis | 720 g a.i/ha | 7 hari | Tahap awal aktivitas hama. | 42 hari panen; 7 hari penyiangan |
*5 hari pada label Farmoz Monocron dan Phoskill 400, **Tingkat Tinggi pada label Farmoz Monocron 400 dan Phoskill 400. Sumber: National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia (2000). |
Tabel 3. Batas Maksimum Residu (MRLs) Monocrotophos yang ditetapkan oleh Australia
Komoditi | MRL (mg/kg) | Komoditi | MRL (mg/kg) |
Apel | 0,5 | Susu | *0,002 |
Pisang | 0,5 | Pir | 0,5 |
Kacang, kacang broad bean dan kacang kedelai | 0,2 | Kentang | 0,1 |
Broad bean (polong hijau dan biji belum matang) | 0,2 | Unggas, jeroan | *0,02 |
Biji sereal | *0,02 | Daging unggas | *0,02 |
Biji kapas | 0,1 | Jagung manis (pada tongkol) | *0,01 |
Sisa yang dapat dimakan (mamalia) | *0,02 | Tomat | 0,5 |
Telur | *0,02 | Minyak nabati, dimakan | *0,05 |
Daging (mamalia) | *0,02 | Jerami dan makanan ternak (kering) dari biji serealia | *0,02 |
*seperti pada label Farmoz Monocron dan Phoskill 400. Sumber: National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia, 2000. |
Tabel 4. Batas Maksimum Residu Monocrotophos pada Beberapa komoditas di Indonesia
Jenis Komoditas | Batas Maksimum Residu (mg/kg) |
Apel | 1,00 |
Bawang bombay | 0,10 |
Bit gula | 0,05 |
Daging | 0,02 |
Hop | 1,00 |
Jagung | 0,05 |
Jeruk | 0,20 |
Kacang kapri | 0,10 |
Kacang-kacangan | 0,02 |
Kacang kedelai | 0,05 |
Sumber: Lampiran Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan 711/Kpts/TP.270/8/1996 |
Tabel 5. Standar MRL yang direkomendasikan untuk Amendemen
Senyawa | Makanan | MRL mg/kg) | |
Delete: | |||
FP 0226 | Apel | 0.50 | |
FI 0327 | Pisang | 0.50 | |
Table contd. | |||
VP 0061 | Kacang-kacangan, kecuali broad bean dan kacang kedelai | 0.20 | |
VP 0522 | Broad bean (polong hijau dan biji yang belum matang) | 0.20 | |
SO 0691 | Biji kapas | 0.10 | |
FP 0230 | Pir | 0.50 | |
VO 0447 | Jagung manis | *0.01 | |
VO 0448 | Tomat | 0.50 | |
VR 0589 | Kentang | 0.10 | |
Add | |||
FI 0327 | Pisang (pulp) | 0.50 | |
VO 0447 | Jagung manis | *0.02 | |
VO 0448 | Tomat | 1.00 | |
VR 0589 | Kentang | *0.02 | |
*seperti tertera pada label Farmoz Monocron dan Phoskill 400. Sumber: National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia (2000). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar